Sports headlines for Friday October 17, 1975:
- Finley Fires Dark... For The Hell Of It
 - Harper Changes Mind, Will Join Red Wings
 
Scores through round 2 of the 1975 San Antonio Texas Open
Tournament held at Woodlake Golf Club (San Antonio, TX) from October 16, 1975 to October 19, 1975 (Par 72)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gil Morgan | 66 | 68 | -10 | 134 | $8,875 | ||
| 2 | Ralph Johnston | 67 | 68 | -9 | 135 | $5,167 | ||
| 3 | Miller Barber | 66 | 71 | -7 | 137 | $5,167 | ||
| 3 | Charles Coody | 68 | 69 | -7 | 137 | $3,137 | ||
| 3 | Richard Crawford | 68 | 69 | -7 | 137 | $3,137 | ||
| 3 | Lon Hinkle | 71 | 66 | -7 | 137 | $2,375 | ||
| 7 | Don January | 71 | 67 | -6 | 138 | $25,000 | ||
| 7 | Tommy Aaron | 71 | 67 | -6 | 138 | $1,693 | ||
| 7 | Barry Jaeckel | 71 | 67 | -6 | 138 | $1,025 | ||
| 7 | Peter Oosterhuis | 69 | 69 | -6 | 138 | $813 | ||
| 7 | Mike Shea | 68 | 70 | -6 | 138 | $591 | ||
| 7 | Doug Tewell | 68 | 70 | -6 | 138 | $225 | ||
| 13 | Mike Hill | 69 | 70 | -5 | 139 | $813 | ||
| 13 | Rex Caldwell | 72 | 67 | -5 | 139 | $591 | ||
| 13 | Doug Sanders | 70 | 69 | -5 | 139 | $591 | ||
| 13 | Lionel Hebert | 68 | 71 | -5 | 139 | $329 | ||
| 13 | Wally Armstrong | 69 | 70 | -5 | 139 | $250 | ||
| 13 | Jimmy Wittenberg | 69 | 70 | -5 | 139 | $250 | ||
| 19 | Mike McCullough | 73 | 67 | -4 | 140 | $4,000 | ||
| 19 | Bobby Cole | 74 | 66 | -4 | 140 | $3,137 | ||
| 19 | Steve Melnyk | 70 | 70 | -4 | 140 | $1,693 | ||
| 19 | Fuzzy Zoeller | 70 | 70 | -4 | 140 | $1,693 | ||
| 19 | Gary Wintz | 71 | 69 | -4 | 140 | $1,025 | ||
| 19 | Mark Hayes | 70 | 70 | -4 | 140 | $1,025 | ||
| 19 | Dick Rhyan | 71 | 69 | -4 | 140 | $438 | ||
| 19 | Curtis Sifford | 70 | 70 | -4 | 140 | $94 | ||
| 27 | Bruce Lietzke | 70 | 71 | -3 | 141 | $5,167 | ||
| 27 | Gary McCord | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,693 | ||
| 27 | Jim Masserio | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,693 | ||
| 27 | Lee Trevino | 71 | 70 | -3 | 141 | $1,693 | ||
| 27 | Bob Payne | 70 | 71 | -3 | 141 | $1,693 | ||
| 27 | Andy North | 68 | 73 | -3 | 141 | $1,693 | ||
| 27 | John Mahaffey | 70 | 71 | -3 | 141 | $1,025 | ||
| 27 | Bob Risch | 70 | 71 | -3 | 141 | $591 | ||
| 27 | Randy Erskine | 70 | 71 | -3 | 141 | $591 | ||
| 27 | Jack Ewing | 73 | 68 | -3 | 141 | $438 | ||
| 27 | Dwight Nevil | 72 | 69 | -3 | 141 | $329 | ||
| 27 | Ross Randall | 67 | 74 | -3 | 141 | $275 | ||
| 27 | Ron Cerrudo | 73 | 68 | -3 | 141 | $250 | ||
| 27 | Bobby Walzel | 71 | 70 | -3 | 141 | $206 | ||
| 27 | David Shuster | 74 | 67 | -3 | 141 | $94 | ||
| 27 | Bruce Fleisher | 69 | 72 | -3 | 141 | $0 | ||
| 43 | Rod Funseth | 73 | 69 | -2 | 142 | $3,137 | ||
| 43 | Fred Marti | 73 | 69 | -2 | 142 | $1,693 | ||
| 43 | Victor Regalado | 72 | 70 | -2 | 142 | $1,693 | ||
| 43 | Tom Purtzer | 74 | 68 | -2 | 142 | $813 | ||
| 43 | Dave Newquist | 72 | 70 | -2 | 142 | $591 | ||
| 43 | Kurt Cox | 70 | 72 | -2 | 142 | $591 | ||
| 43 | Gibby Gilbert | 73 | 69 | -2 | 142 | $294 | ||
| 43 | Wayne Fenack | 69 | 73 | -2 | 142 | $275 | ||
| 43 | Terry Diehl | 72 | 70 | -2 | 142 | $250 | ||
| 43 | Perry Leslie | 71 | 71 | -2 | 142 | $250 | ||
| 43 | Howard Twitty | 72 | 70 | -2 | 142 | $206 | ||
| 43 | Ed Dougherty | 70 | 72 | -2 | 142 | $206 | ||
| 43 | Bob Eastwood | 71 | 71 | -2 | 142 | $194 | ||
| 56 | Larry Hinson | 70 | 73 | -1 | 143 | $14,250 | ||
| 56 | Bob Shaw | 71 | 72 | -1 | 143 | $3,137 | ||
| 56 | Ben Crenshaw | 71 | 72 | -1 | 143 | $813 | ||
| 56 | Chi Chi Rodriguez | 70 | 73 | -1 | 143 | $813 | ||
| 56 | Dale Douglass | 70 | 73 | -1 | 143 | $813 | ||
| 56 | Ken Still | 73 | 70 | -1 | 143 | $329 | ||
| 56 | Dick Lotz | 73 | 70 | -1 | 143 | $329 | ||
| 56 | Dave Eichelberger | 72 | 71 | -1 | 143 | $329 | ||
| 56 | Babe Hiskey | 73 | 70 | -1 | 143 | $294 | ||
| 56 | Cesar Sanudo | 73 | 70 | -1 | 143 | $294 | ||
| 56 | Barney Thompson | 70 | 73 | -1 | 143 | $225 | ||
| 56 | Mike Morley | 70 | 73 | -1 | 143 | $225 | ||
| 68 | Bob Stanton | 72 | 72 | Even | 144 | $813 | ||
| 68 | George Cadle | 75 | 69 | Even | 144 | $438 | ||
| 68 | Bob Smith | 75 | 69 | Even | 144 | $438 | ||
| 68 | Homero Blancas | 73 | 71 | Even | 144 | $438 | ||
| 68 | Dan Sikes | 73 | 71 | Even | 144 | $275 | ||
| 68 | Ken Merscheim | 73 | 71 | Even | 144 | $0 | ||
| 74 | Jay Horton | 76 | 69 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Monty Kaser | 76 | 69 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Lyn Lott | 75 | 70 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Bob Wallace | 74 | 71 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | David Lind | 73 | 72 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Frank Beard | 73 | 72 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Jim Wiechers | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Butch Baird | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Rick Acton | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Tom Kite | 72 | 73 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Don Massengale | 71 | 74 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | George Archer | 71 | 74 | +1 | 145 | $0 | ||
| 74 | Jerry Castigiliano | 71 | 74 | +1 | 145 | $0 | ||
| 87 | David Glenz | 77 | 69 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | R.H. Sikes | 77 | 69 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Joe Inman | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Don Iverson | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Sam Adams | 73 | 73 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Mike Higgins | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Rik Massengale | 72 | 74 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Antonio Cerda | 71 | 75 | +2 | 146 | $0 | ||
| 87 | Jim Bullard | 70 | 76 | +2 | 146 | $0 | ||
| 96 | Duke Butler | 79 | 68 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Tom Jenkins | 76 | 71 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Mike Nixon | 75 | 72 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Roger Parker | 74 | 73 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Bob Zender | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Mike Reasor | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Grier Jones | 73 | 74 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Artie McNickle | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Orville Moody | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 96 | Jim Barker | 72 | 75 | +3 | 147 | $0 | ||
| 106 | Earl Jacobson | 74 | 74 | +4 | 148 | $0 | ||
| 106 | Carlton White | 74 | 74 | +4 | 148 | $0 | 


 