Sports headlines for Friday June 19, 1981:
- Mediator Calls Latest Strike Meeting A "Charade"
- Publicly United Owners Splitting Priviately Over Strike
- Kush Carries On In CFL, But Won't Be Slapping Helmets
- Burns Leads U.S. Open By One; Nicklaus Two Back
- Indiana Pacers For Sale; Owner Blames Lack Of Community Support
Scores through round 2 of the 1981 U.S. Open
Tournament held at Merion Golf Club (Ardmore, PA) from June 18, 1981 to June 21, 1981 (Par 70)
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | To Par | Total | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Sullivan | 77 | 71 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Gil Morgan | 77 | 71 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Bob Byman | 76 | 72 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | John Mahaffey | 75 | 73 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Ralph Landrum | 75 | 73 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Sandy Lyle | 74 | 74 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Bryan Norton | 74 | 74 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Ed Sneed | 73 | 75 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Doug Tewell | 72 | 76 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Lee Trevino | 72 | 76 | +8 | 148 | $0 | ||
| 1 | Rex Caldwell | 69 | 79 | +8 | 148 | $0 | ||
| 12 | Terry Diehl | 76 | 73 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | Corey Pavin | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | Mike Morley | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | Don Pooley | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | John McGough | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | Dave Eichelberger | 75 | 74 | +9 | 149 | $0 | ||
| 12 | James Blair | 72 | 77 | +9 | 149 | $0 | ||
| 19 | Bob Gilder | 78 | 72 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Hal Sutton | 77 | 73 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Gary Koch | 76 | 74 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Lou Graham | 76 | 74 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Wayne Defrancesco | 75 | 75 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Jim White | 74 | 76 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Scott Hoch | 73 | 77 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Jay Haas | 73 | 77 | +10 | 150 | $0 | ||
| 19 | Jack Ferenz | 71 | 79 | +10 | 150 | $0 | ||
| 28 | Jim Masserio | 79 | 72 | +11 | 151 | $0 | ||
| 28 | Mark McCumber | 78 | 73 | +11 | 151 | $0 | ||
| 28 | Larry Mize | 76 | 75 | +11 | 151 | $0 | ||
| 28 | Howard Twitty | 74 | 77 | +11 | 151 | $0 | ||
| 28 | Joey Sindelar | 74 | 77 | +11 | 151 | $0 | ||
| 28 | Tim Norris | 73 | 78 | +11 | 151 | $0 | ||
| 34 | Chip Beck | 78 | 74 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | Tom Purtzer | 78 | 74 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | Jeff Hewes | 76 | 76 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | John Adams | 75 | 77 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | Dewitt Weaver | 75 | 77 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | Eric Batten | 73 | 79 | +12 | 152 | $0 | ||
| 34 | Brad Faxon | 70 | 82 | +12 | 152 | $0 | ||
| 41 | Lindy Miller | 75 | 78 | +13 | 153 | $0 | ||
| 41 | Dana Quigley | 74 | 79 | +13 | 153 | $0 | ||
| 41 | Robert Thompson | 72 | 81 | +13 | 153 | $0 | ||
| 44 | David Thore | 78 | 76 | +14 | 154 | $0 | ||
| 44 | Rolf Deming | 77 | 77 | +14 | 154 | $0 | ||
| 44 | Terry Anton | 75 | 79 | +14 | 154 | $0 | ||
| 44 | Mike Klein | 74 | 80 | +14 | 154 | $0 | ||
| 44 | Lu Hsi-Chuen | 72 | 82 | +14 | 154 | $0 | ||
| 49 | Larry Degenhart | 79 | 76 | +15 | 155 | $0 | ||
| 49 | Jodie Mudd | 77 | 78 | +15 | 155 | $0 | ||
| 49 | Arnold Palmer | 77 | 78 | +15 | 155 | $0 | ||
| 49 | Mickey Yokoi | 77 | 78 | +15 | 155 | $0 | ||
| 49 | Dave Stockton | 76 | 79 | +15 | 155 | $0 | ||
| 49 | Tommy Moore | 75 | 80 | +15 | 155 | $0 | ||
| 55 | Mark O'Meara | 79 | 77 | +16 | 156 | $0 | ||
| 55 | Tom Inskeep | 78 | 78 | +16 | 156 | $0 | ||
| 55 | Roy Biancalana | 77 | 79 | +16 | 156 | $0 | ||
| 55 | Rick Pearson | 76 | 80 | +16 | 156 | $0 | ||
| 59 | Al Chandler | 82 | 75 | +17 | 157 | $0 | ||
| 59 | Lynn Janson | 79 | 78 | +17 | 157 | $0 | ||
| 59 | Mike Schroder | 79 | 78 | +17 | 157 | $0 | ||
| 59 | Donnie Hammond | 78 | 79 | +17 | 157 | $0 | ||
| 59 | Andrew Magee | 78 | 79 | +17 | 157 | $0 | ||
| 59 | Jimmy Wright | 77 | 80 | +17 | 157 | $0 | ||
| 65 | Bob Eastwood | 76 | 83 | +19 | 159 | $0 | ||
| 66 | Terry Dill | 86 | 75 | +21 | 161 | $0 | ||
| 66 | Donald Hurter | 76 | 85 | +21 | 161 | $0 | ||
| 68 | Bill Garrett | 85 | 78 | +23 | 163 | $0 | ||
| 69 | Elwin Fanning | 79 | 85 | +24 | 164 | $0 | ||
| 70 | David Graham | 68 | 68 | -4 | 136 | $55,000 | ||
| 71 | Isao Aoki | 72 | 71 | +3 | 143 | $5,500 | ||
| 71 | Frank Conner | 71 | 72 | +3 | 143 | $9,920 | ||
| 73 | Joe Hager | 74 | 73 | +7 | 147 | $1,310 | ||
| 74 | Bill Rogers | 70 | 68 | -2 | 138 | $24,650 | ||
| 75 | Jim Colbert | 71 | 69 | Even | 140 | $2,100 | ||
| 76 | Mark Hayes | 71 | 70 | +1 | 141 | $3,617 | ||
| 77 | John N. Cook | 68 | 70 | -2 | 138 | $16,200 | ||
| 78 | Lon Hinkle | 69 | 71 | Even | 140 | $9,920 | ||
| 79 | Sammy Rachels | 70 | 71 | +1 | 141 | $9,920 | ||
| 80 | J.C. Snead | 67 | 77 | +4 | 144 | $1,828 | ||
| 81 | Calvin Peete | 73 | 72 | +5 | 145 | $3,617 | ||
| 81 | Roger Maltbie | 71 | 74 | +5 | 145 | $1,570 | ||
| 83 | Lee Elder | 72 | 74 | +6 | 146 | $1,828 | ||
| 83 | Leonard Thompson | 75 | 71 | +6 | 146 | $1,453 | ||
| 85 | Tom Kite | 73 | 74 | +7 | 147 | $2,550 | ||
| 85 | Thomas Gray | 75 | 72 | +7 | 147 | $1,453 | ||
| 87 | John Schroeder | 71 | 68 | -1 | 139 | $16,200 | ||
| 87 | Lanny Wadkins | 71 | 68 | -1 | 139 | $3,617 | ||
| 89 | Curtis Strange | 71 | 69 | Even | 140 | $2,950 | ||
| 90 | Bruce Lietzke | 70 | 71 | +1 | 141 | $2,950 | ||
| 91 | Bobby Nichols | 71 | 71 | +2 | 142 | $1,350 | ||
| 92 | Gary Player | 72 | 72 | +4 | 144 | $2,100 | ||
| 93 | Rik Massengale | 70 | 75 | +5 | 145 | $2,100 | ||
| 93 | Tim Simpson | 70 | 75 | +5 | 145 | $1,453 | ||
| 95 | Craig Stadler | 71 | 76 | +7 | 147 | $2,100 | ||
| 95 | Andy North | 73 | 74 | +7 | 147 | $1,453 | ||
| 97 | Jack Nicklaus | 69 | 68 | -3 | 137 | $9,920 | ||
| 98 | Jim Thorpe | 66 | 73 | -1 | 139 | $5,500 | ||
| 98 | Jack Renner | 68 | 71 | -1 | 139 | $2,950 | ||
| 100 | Johnny Miller | 69 | 71 | Even | 140 | $2,350 | ||
| 101 | Chi Chi Rodriguez | 68 | 73 | +1 | 141 | $9,920 | ||
| 102 | Mike Reid | 71 | 72 | +3 | 143 | $2,550 | ||
| 102 | Larry Nelson | 70 | 73 | +3 | 143 | $2,550 | ||
| 104 | Bruce Devlin | 73 | 71 | +4 | 144 | $2,100 | ||
| 105 | Ben Crenshaw | 70 | 75 | +5 | 145 | $5,500 | ||
| 105 | Peter Jacobsen | 71 | 74 | +5 | 145 | $1,660 | ||
| 105 | Hubert Green | 69 | 76 | +5 | 145 | $1,660 | ||
| 105 | Keith Fergus | 74 | 71 | +5 | 145 | $1,453 | ||
| 109 | Mick Soli | 77 | 69 | +6 | 146 | $1,453 | ||
| 110 | Hale Irwin | 72 | 75 | +7 | 147 | $1,310 | ||
| 111 | George Burns | 69 | 66 | -5 | 135 | $24,650 | ||
| 112 | Tom Watson | 70 | 69 | -1 | 139 | $2,350 | ||
| 113 | Steve Melnyk | 70 | 75 | +5 | 145 | $1,350 | ||
| 114 | Bob Ackerman | 68 | 78 | +6 | 146 | $1,453 | ||
| 115 | Ray Floyd | 75 | 72 | +7 | 147 | $1,660 | ||
| 116 | Ray Carrasco | 74 | 71 | +5 | 145 | $1,310 | ||
| 117 | Greg Powers | 73 | 73 | +6 | 146 | $1,310 | ||
| 118 | Scott Simpson | 72 | 67 | -1 | 139 | $2,350 | ||
| 118 | Jerry Pate | 70 | 69 | -1 | 139 | $2,100 | ||
| 120 | Mark McNulty | 72 | 69 | +1 | 141 | $1,350 | ||
| 121 | Forrest Fezler | 70 | 72 | +2 | 142 | $1,660 | ||
| 121 | Seve Ballesteros | 73 | 69 | +2 | 142 | $1,570 | ||
| 123 | D.A. Weibring | 71 | 72 | +3 | 143 | $1,453 | ||
| 124 | Mike Peck | 76 | 68 | +4 | 144 | $1,453 | ||
| 125 | Bill Pelham | 73 | 73 | +6 | 146 | $1,300 | ||
| 125 | Kip Byrne | 74 | 72 | +6 | 146 | $1,300 | ||
| 127 | Jim Nelford | 74 | 73 | +7 | 147 | $1,350 | ||
| 127 | Gary Hallberg | 70 | 77 | +7 | 147 | $1,350 | ||
| 127 | Charlie Gibson | 75 | 72 | +7 | 147 | $1,300 | ||
| 127 | Morris Hatalsky | 71 | 76 | +7 | 147 | $1,300 | ||
| 131 | Greg Norman | 71 | 67 | -2 | 138 | $1,828 | ||
| 131 | Bill Kratzert | 69 | 69 | -2 | 138 | $1,828 | ||
| 133 | Joey Rassett | 70 | 70 | Even | 140 | $0 | ||
| 134 | Dave Barr | 74 | 72 | +6 | 146 | $1,300 | ||
| 135 | Tommy Valentine | 69 | 68 | -3 | 137 | $2,100 | ||
| 136 | Bobby Wadkins | 70 | 72 | +2 | 142 | $1,453 | ||
| 137 | George Archer | 76 | 69 | +5 | 145 | $1,310 | ||
| 138 | Mark Lye | 70 | 72 | +2 | 142 | $1,300 | ||
| 139 | Jim Simons | 78 | 69 | +7 | 147 | $1,310 |


