Tuesday July 6, 1982
. . . where the 1970s live forever!

MLB standings at the end of July 6, 1982

A.L. East
GPWLTPCTGBRFRAHOMEROADLAST 10STRK
Milwaukee Brewers 79 45 33 1 .577 431366 17-1828-157-3Won 1
Boston Red Sox 80 46 34 0 .575 363342 23-1323-214-6Lost 2
Baltimore Orioles 78 42 35 1 .5452.5 374325 18-1624-196-4Won 2
Detroit Tigers 77 41 36 0 .5323.5 343338 24-1517-214-6Won 1
New York Yankees 76 38 38 0 .5006.0 325317 15-1923-196-4Won 1
Cleveland Indians 78 37 41 0 .4748.0 368343 19-1818-234-6Lost 5
Toronto Blue Jays 79 35 44 0 .44310.5 322360 18-2217-223-7Won 1


A.L. West
GPWLTPCTGBRFRAHOMEROADLAST 10STRK
Kansas City Royals 79 46 33 0 .582 383340 29-1317-206-4Won 2
California Angels 81 45 36 0 .5562.0 358311 27-1818-183-7Lost 7
Chicago White Sox 77 41 36 0 .5324.0 365345 22-1719-193-7Lost 2
Seattle Mariners 81 43 38 0 .5314.0 326338 25-2018-187-3Lost 1
Oakland A's 83 36 47 0 .43412.0 355422 17-2719-205-5Won 2
Texas Rangers 74 32 42 0 .43211.5 271320 19-2213-207-3Lost 1
Minnesota Twins 82 24 58 0 .29323.5 321438 16-248-346-4Lost 1


N.L. East
GPWLTPCTGBRFRAHOMEROADLAST 10STRK
Philadelphia Phillies 80 45 35 0 .562 354330 27-1418-217-3Won 1
St. Louis Cardinals 82 46 36 0 .561 357329 22-1824-185-5Won 3
Pittsburgh Pirates 79 41 38 0 .5193.5 384374 20-2121-178-2Won 1
Montreal Expos 80 41 39 0 .5124.0 345313 18-2323-162-8Lost 3
New York Mets 81 38 43 0 .4697.5 314357 20-2118-223-7Lost 4
Chicago Cubs 83 32 51 0 .38614.5 331391 17-2415-275-5Won 1


N.L. West
GPWLTPCTGBRFRAHOMEROADLAST 10STRK
Atlanta Braves 79 49 30 0 .620 360304 23-1926-117-3Lost 1
San Diego Padres 80 46 34 0 .5753.5 371317 24-1622-186-4Won 3
Los Angeles Dodgers 83 44 39 0 .5307.0 348333 20-1824-216-4Won 2
San Francisco Giants 83 38 45 0 .45813.0 325365 18-2120-246-4Lost 1
Houston Astros 80 34 46 0 .42515.5 300346 16-2418-224-6Lost 1
Cincinnati Reds 80 31 49 0 .38818.5 290320 17-2414-251-9Lost 9



Today's scores and summaries:

Orioles 3, Angels 2 at California (night game):

Tigers 11, Twins 6 at Detroit (night game):

Royals 6, Red Sox 2 at Kansas City (night game):

A's 7, Indians 3 at Oakland (day game):

Yankees 8, Mariners 7 at Seattle (night game):

Blue Jays 4, Rangers 3 at Texas (night game):

Cubs 7, Braves 2 at Atlanta (night game):

Cardinals 3, Reds 1 at Cincinnati (night game):

Padres 5, Expos 1 at Montreal (night game):

Dodgers 9, Mets 3 at New York (night game):

Phillies 3, Giants 2 at Philadelphia (night game):

Pirates 1, Astros 0 at Pittsburgh (night game):


  Copyright © 2014-2024, All Rights Reserved   •   Privacy Policy   •   Contact Us